вав

Турнирная таблица чемпионата Испании. Примера.
Competition | Round | Date | Time | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль | |||||||
Товар. | - | Сб 23 Июл | 22:30 | Хайдук | 0 - 0 | ФК Барселона | info |
Кубок Ауди | 1/2 финала | Вт 26 Июл | 20:15 | ФК Барселона | 2 - 2 | Интернасьонал | info |
Кубок Ауди | Финал | Ср 27 Июл | 22:15 | ФК Барселона | 2 - 0 | Бавария | info |
Товар. | - | Вс 31 Июл | 03:00 | ФК Барселона | 1 - 2 | Ман. Юн. | info |
Август | |||||||
Товар. | - | Чв 04 Авг | 04:00 | ФК Барселона | 1 - 4 | Chivas | info |
Товар. | - | Сб 06 Авг | 00:00 | ФК Барселона | 2 - 0 | Club América | info |
Кубок Каталонии | 1/2 | Пн 08 Авг | 23:45 | Жирона | 1 - 2 | ФК Барселона | info |
Кубок Каталонии | Финал | Вт 09 Авг | 23:45 | Эспаньол | 3 - 0 | ФК Барселона | info |
Суперкубок Испании | 1-ая игра | Вс 14 Авг | 00:00 | Реал М. | 2 - 2 | ФК Барселона | info |
Суперкубок Испании | 2-ая игра | Чв 18 Авг | 01:00 | ФК Барселона | 3 - 2 | Реал М. | info |
Кубок Гампера | Финал | Пн 22 Авг | 22:30 | ФК Барселона | 5 - 0 | Наполи | info |
Супер кубок УЕФА | Финал | Пт 26 Авг | 22:45 | ФК Барселона | 2 - 0 | Порту | info |
![]() | Тур 02 | Пн 29 Авг | 23:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Вильярреал | info |
Сентябрь | |||||||
![]() | Тур 03 | Сб 10 Сен | 20:00 | Р.Сосьедад | 2 - 2 | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 01 | Вт 13 Сен | 22:45 | ФК Барселона | 2 - 2 | Милан | info |
![]() | Тур 04 | Сб 17 Сен | 22:00 | ФК Барселона | 8 - 0 | Осасуна | info |
![]() | Тур 05 | Ср 21 Сен | 00:00 | Валенсия | 2 - 2 | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 06 | Сб 24 Сен | 00:00 | ФК Барселона | 5 - 0 | Атлетико М. | info |
![]() | Тур 02 | Ср 28 Сен | 22:45 | БАТЭ | 0 - 5 | ФК Барселона | info |
Октябрь | |||||||
![]() | Тур 07 | Вс 02 Окт | 22:00 | Спортинг Х. | 0 - 1 | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 08 | Пт 16 Окт | --:-- | ФК Барселона | - | Расинг | info |
![]() | Тур 03 | Ср 19 Окт | 22:45 | ФК Барселона | - | Виктория | info |
![]() | Тур 09 | Пт 23 Окт | --:-- | ФК Барселона | - | Севилья | info |
![]() | Тур 10 | Сб 26 Окт | --:-- | Гранада | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 11 | Вс 30 Окт | --:-- | ФК Барселона | - | Мальорка | info |
Ноябрь | |||||||
![]() | Тур 04 | Вт 01 Нояб | 22:45 | Виктория | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 12 | Вс 06 Нояб | --:-- | Атлетик Б. | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 13 | Вс 20 Нояб | --:-- | ФК Барселона | - | Сарагоса | info |
![]() | Тур 05 | Ср 23 Нояб | 22:45 | Милан | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 14 | Вс 27 Нояб | --:-- | Хетафе | - | ФК Барселона | info |
Декабрь | |||||||
![]() | Тур 15 | Вс 04 Дек | --:-- | ФК Барселона | - | Леванте | info |
![]() | Тур 06 | Вт 07 Дек | 22:45 | ФК Барселона | - | БАТЭ | info |
![]() | Тур 16 | Вс 11 Дек | --:-- | Реал М. | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 17 | Вс 18 Янв | --:-- | ФК Барселона | - | Райо Вальекано | info |
Январь | |||||||
![]() | Тур 18 | Вс 08 Янв | --:-- | Эспаньол | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 19 | Вс 15 Янв | --:-- | ФК Барселона | - | Реал Бетис | info |
![]() | Тур 01 | Вс 22 Янв | 22:00 | Малага | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 21 | Вс 29 Янв | --:-- | Вильярреал | - | ФК Барселона | info |
Февраль | |||||||
![]() | Тур 22 | Вс 05 Фев | --:-- | ФК Барселона | - | Р. Сосьедад | info |
![]() | Тур 23 | Вс 12 Фев | --:-- | Осасуна | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 24 | Вс 19 Фев | --:-- | ФК Барселона | - | Валенсия | info |
![]() | Тур 25 | Вс 26 Фев | --:-- | Атлетико М. | - | ФК Барселона | info |
Март | |||||||
![]() | Тур 26 | Вс 04 Март | --:-- | ФК Барселона | - | Спортинг Х. | info |
![]() | Тур 27 | Вс 11 Март | --:-- | Расинг | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 28 | Вс 18 Март | --:-- | Севилья | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 29 | Вс 21 Март | --:-- | ФК Барселона | - | Гранада | info |
![]() | Тур 30 | Вс 25 Март | --:-- | Мальорка | - | ФК Барселона | info |
Апрель | |||||||
![]() | Тур 31 | Сб 01 Апр | --:-- | ФК Барселона | - | Атлетик Б. | info |
![]() | Тур 32 | Ср 04 Апр | --:-- | Сарагоса | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 33 | Ср 11 Апр | --:-- | ФК Барселона | - | Хетафе | info |
![]() | Тур34 | Вс 15 Апр | --:-- | Леванте | - | ФК Барселона | info |
![]() | Тур 35 | Вс 22 Апр | --:-- | ФК Барселона | - | Реал М. | info |
![]() | Тур 36 | Вс 29 Апр | --:-- | Райо Вальекано | - | ФК Барселона | info |
Май | |||||||
![]() | Тур 20 | Ср 02 Янв | --:-- | ФК Барселона | - | Малага | info |
![]() | Тур 37 | Вс 06 Май | --:-- | ФК Барселона | - | Эспаньол | info |
![]() | Тур 38 | Вс 13 Май | --:-- | Реал Бетис | - | ФК Барселона | info |
Турнирная таблица чемпионата Испании. Примера.
Дата: 18.06.2025 | Добавил: Гость | Комментариев (0) | Просмотров: 544
